Neuigkeiten
Termine
Aktuelles
Hurra, wir haben wieder Meister: Elias Engel konnte die mittelschwäbische Jugendeinzelmeisterschaft vor seinem Vereinskollegen Ben Grote in der Altersklasse U14 gewinnen.
ToDos
- Wenn ihr Informationen, Beiträge, Bilder für unsere Webseite habt: Immer her damit, DANKE.
- Wer gerne an unserer Webseite mitarbeiten möchte: Bitte sehr gerne bei uns melden (Vorstandschaft)
Vergangene Ereignisse (sortiert nach Aktualität)
Ergebnis der Jugend-Vereinsmeisterschaft
Auch unsere Jugend hat die Vereinsmeisterschaft 2024 abgeschlossen. Hier geht es zu den Ergebnissen.
Stadtfest
Am Samstag, 24.07. (genau passend zum Internationalen Tag des Schachs) waren wir auf dem Schwabmünchner Stadtfest vertreten.
Das Wetter hat uns nicht im Stich gelassen und daher konnten viele Besucher Schach spielen und an unserem Stand Kuchen und Getränke genießen.
Vielen Dank allen Besuchern und Mitgleidern, die das ermöglicht haben.
Vereinsmeisterschaft 2024
SC Schwabmünchen e.V.
Abschlussrangliste: Endtand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinz, Christian | 1752 | M | SC Schwabmünche | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 18.00 | 6 | |
2 | Küchle, Kurt | 1765 | M | SC Schwabmünche | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 13.00 | 4 | |
3 | Süß, Reinhard | 1446 | M | SC Schwabmünche | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 13.00 | 3 | |
4 | Hiller, Karl | 1795 | M | SC Schwabmünche | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.25 | 3 | |
5 | Weidl, Robert | 1889 | M | SC Schwabmünche | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 8.00 | 2 | |
6 | Billing, Oliver | 1679 | M | SC Schwabmünche | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 6.00 | 2 | |
7 | Hörber, Leo | 1158 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 4.25 | 0 | |
8 | DiMarco, Salvator | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Kreuztabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinz, Christian | 1752 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 18.00 |
2 | Küchle, Kurt | 1765 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
3 | Süß, Reinhard | 1446 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 13.00 |
4 | Hiller, Karl | 1795 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.25 |
5 | Weidl, Robert | 1889 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
6 | Billing, Oliver | 1679 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
7 | Hörber, Leo | 1158 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.25 |
8 | DiMarco, Salvator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Radausflug
Einige Impressionen vom Radausflug am 22.06.2024.
Nach dem Radfahren ergänzten weitere Mitglieder die Radler im Biergarten des Luitpoldparks.
Bei schönem Wetter findet ihr den ein oder anderen von uns auch beim Outdoor-Schachbrett, nahe des Biergartens im Luitpoldpark.
Neubemalung des Garten-Schachbretts
Nach Jahren der Benutzung war es schwer, den Unterschied zwischen den schwarzen und weißen Feldern auszumachen.
Deshalb haben sich einige tapfere Mitglieder den Farbpinsel geschnappt und nach besten eigenen Möglichkeiten, die Felder neu eingefärbt.
Das Gartenschachbrett im Luitpoldpark erstrahlt wieder in Schwarz und Weiß. Alle Parkbesucher können sich an der frischen Luft bei einer Partie Schach entspannen.
Die Schachfiguren stehen bei gutem Wetter an Wochenenden und Feiertagen zur Verfügung.