Ablauf
Die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach beginnt am 02.10.2026.
Spielbeginn ist jeweils um 20.00 Uhr in unserem Spiel- und Trainingsraum in der Stadthalle.
Gespielt wird wieder mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten pro Partie und Spieler (ohne Zeit-Gutschrift).
Für jede Runde stehen wieder zwei Spieltage zur Verfügung. Sprecht Euch mit euren Gegnern ab, wann ihr die Partien spielen wollt.
An jedem Spieltag wird mit Weiß und Schwarz gegen den gleichen Gegner gespielt.
Sollten mehr als 8 Spieler teilnehmen, kommen natürlich entsprechende Spieltage dazu.
Gebt mir bitte bis 18.09.2026 Bescheid, ob ihr teilnehmt.
Danach werde ich die Paarungslisten erstellen und sie Euch zuschicken. Es können natürlich auch Runden vorgespielt werden.
Angemeldete Teilnehmer
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
SC Schwabmünchen 2026/2027
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuechle,Kurt | M | SC Schwabmünchen | GER | |||
| 2 | Süß,Reinhard | M | SC Schwabmünchen | GER | |||
| 3 | di Marco, Salvatore | ||||||
| 4 | Brinz,Christian | 1854 | M | SC Schwabmünchen | GER | ||
| 5 | Ammann,Bernhard | M | SC Schwabmünchen | GER | |||
| 6 | Woerle,Rudolf | M | SC Schwabmünchen | ||||
| 7 | Billing,Oliver | M | SC Schwabmünchen | GER | |||
| 8 | Engel,Elias | M | SC Schwabmünchen | ||||
Geplante Spieltage
Folgende Spieltage sind geplant
- Runde 02.10.2026 und 09.10.2026
- Runde 16.10.2026 und 23.10.2026
- Runde 30.10.2026 und 06.11.2026
- Runde 13.11.2026 und 20.11.2026
- Runde 27.11.2026 und 04.12.2026
- Runde 11.12.2026 und 08.01.2027
- Runde 15.01.2027 und 22.01.2027
1. Runde, 02.10.2026 und 09.10.2026
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
SC Schwabmünchen 2026/2027
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kuechle,Kurt | () | - | 8 | Engel,Elias | () | - | |||||
| 2 | 2 | Süß,Reinhard | () | - | 7 | Billing,Oliver | () | - | |||||
| 3 | 3 | di Marco, Salvat | () | - | 6 | Woerle,Rudolf | () | - | |||||
| 4 | 4 | Brinz,Christian | () | - | 5 | Ammann,Bernhard | () | - | |||||
2. Runde, 16.10.2026 und 23.10.2026
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
SC Schwabmünchen 2026/2027
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Engel,Elias | (0) | - | 5 | Ammann,Bernhard | (0) | - | |||||
| 2 | 6 | Woerle,Rudolf | (0) | - | 4 | Brinz,Christian | (0) | - | |||||
| 3 | 7 | Billing,Oliver | (0) | - | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | |||||
| 4 | 1 | Kuechle,Kurt | (0) | - | 2 | Süß,Reinhard | (0) | - | |||||
3. Runde, 30.10.2026 und 06.11.2026
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
SC Schwabmünchen 2026/2027
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Süß,Reinhard | (0) | - | 8 | Engel,Elias | (0) | - | |||||
| 2 | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | 1 | Kuechle,Kurt | (0) | - | |||||
| 3 | 4 | Brinz,Christian | (0) | - | 7 | Billing,Oliver | (0) | - | |||||
| 4 | 5 | Ammann,Bernhard | (0) | - | 6 | Woerle,Rudolf | (0) | - | |||||
4. Runde, 13.11.2026 und 20.11.2026
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
SC Schwabmünchen 2026/2027
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Engel,Elias | (0) | - | 6 | Woerle,Rudolf | (0) | - | |||||
| 2 | 7 | Billing,Oliver | (0) | - | 5 | Ammann,Bernhard | (0) | - | |||||
| 3 | 1 | Kuechle,Kurt | (0) | - | 4 | Brinz,Christian | (0) | - | |||||
| 4 | 2 | Süß,Reinhard | (0) | - | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | |||||
5. Runde, 27.11.2026 und 04.12.2026
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
SC Schwabmünchen 2026/2027
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | 8 | Engel,Elias | (0) | - | |||||
| 2 | 4 | Brinz,Christian | (0) | - | 2 | Süß,Reinhard | (0) | - | |||||
| 3 | 5 | Ammann,Bernhard | (0) | - | 1 | Kuechle,Kurt | (0) | - | |||||
| 4 | 6 | Woerle,Rudolf | (0) | - | 7 | Billing,Oliver | (0) | - | |||||
6. Runde, 11.12.2026 und 08.01.2027 (18.12.2026: Weihnachtsfeier / Blitzturnier)
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
SC Schwabmünchen 2026/2027
| Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Engel,Elias | (0) | - | 7 | Billing,Oliver | (0) | - | |||||
| 2 | 1 | Kuechle,Kurt | (0) | - | 6 | Woerle,Rudolf | (0) | - | |||||
| 3 | 2 | Süß,Reinhard | (0) | - | 5 | Ammann,Bernhard | (0) | - | |||||
| 4 | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | 4 | Brinz,Christian | (0) | - | |||||
7. Runde, 15.01.2027 und 22.01.2027
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
SC Schwabmünchen 2026/2027
| Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Brinz,Christian | (0) | - | 8 | Engel,Elias | (0) | - | |||||
| 2 | 5 | Ammann,Bernhard | (0) | - | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | |||||
| 3 | 6 | Woerle,Rudolf | (0) | - | 2 | Süß,Reinhard | (0) | - | |||||
| 4 | 7 | Billing,Oliver | (0) | - | 1 | Kuechle,Kurt | (0) | - | |||||
