Teilnehmer
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörber,Leonhard | 1158 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1958 | |
2 | Ammann,Bernhard | 1757 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1956 | |
3 | di Marco, Salvatore | ||||||
4 | Hiller,Karl | 1781 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1952 | |
5 | Süß,Reinhard | 1390 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1952 | |
6 | Kuechle,Kurt | 1433 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1950 | |
7 | Billing,Oliver | 1398 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1961 | |
8 | Brinz,Christian | 1752 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1967 |
Aktueller Zwischenstand
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammann,Bernhard | 1757 | M | SC Schwabmünche | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
2 | Brinz,Christian | 1752 | M | SC Schwabmünche | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2 | |
3 | Hiller,Karl | 1781 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
3 | Kuechle,Kurt | 1433 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
3 | Billing,Oliver | 1398 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
6 | Hörber,Leonhard | 1158 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
6 | di Marco, Salvato | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
6 | Süß,Reinhard | 1390 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Aktuelle Runde, Spieltage: 25.04. und 02.05.
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ammann,Bernhard | (2) | - | 8 | Brinz,Christian | (2) | - | |||||
2 | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | 1 | Hörber,Leonhard | (0) | - | |||||
3 | 4 | Hiller,Karl | (1) | - | 7 | Billing,Oliver | (1) | - | |||||
4 | 5 | Süß,Reinhard | (0) | - | 6 | Kuechle,Kurt | (1) | - |
Ergebnisse der zweiten Runde
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Brinz,Christian | (1) | - | 5 | Süß,Reinhard | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Kuechle,Kurt | (1) | - | 4 | Hiller,Karl | (1) | 0 - 0 | |||||
3 | 7 | Billing,Oliver | (0) | - | 3 | di Marco, Salvat | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 1 | Hörber,Leonhard | (0) | - | 2 | Ammann,Bernhard | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der ersten Runde
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hörber,Leonhard | () | - | 8 | Brinz,Christian | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Ammann,Bernhard | () | - | 7 | Billing,Oliver | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | di Marco, Salvat | () | - | 6 | Kuechle,Kurt | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Hiller,Karl | () | - | 5 | Süß,Reinhard | () | 1 - 0 |