Teilnehmer
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörber,Leonhard | 1158 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1958 | |
2 | Ammann,Bernhard | 1757 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1956 | |
3 | di Marco, Salvatore | ||||||
4 | Hiller,Karl | 1781 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1952 | |
5 | Süß,Reinhard | 1390 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1952 | |
6 | Kuechle,Kurt | 1433 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1950 | |
7 | Billing,Oliver | 1398 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1961 | |
8 | Brinz,Christian | 1752 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1967 |
Endstand
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammann,Bernhard | 1757 | M | SC Schwabmünche | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.00 | 5 | |
2 | Brinz,Christian | 1752 | M | SC Schwabmünche | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 11.50 | 4 | |
3 | Kuechle,Kurt | 1433 | M | SC Schwabmünche | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.00 | 3 | |
4 | Süß,Reinhard | 1390 | M | SC Schwabmünche | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5.75 | 3 | |
5 | Billing,Oliver | 1398 | M | SC Schwabmünche | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
6 | Hörber,Leonhard | 1158 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
7 | di Marco, Salvato | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
7 | Hiller,Karl | 1781 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Aktueller Zwischenstand
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinz,Christian | 1752 | M | SC Schwabmünche | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 9.00 | 4 | |
2 | Ammann,Bernhard | 1757 | M | SC Schwabmünche | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 7.50 | 4 | |
3 | Kuechle,Kurt | 1433 | M | SC Schwabmünche | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 | 3 | |
4 | Süß,Reinhard | 1390 | M | SC Schwabmünche | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.25 | 2 | |
5 | Billing,Oliver | 1398 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
6 | Hörber,Leonhard | 1158 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
7 | di Marco, Salvato | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
7 | Hiller,Karl | 1781 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Aktuelle Runde, Spieltage: 20.06. und 27.06.
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hiller,Karl | (0) | - | 8 | Brinz,Christian | (5) | 0 - 0 | |||||
2 | 5 | Süß,Reinhard | (2½) | - | 3 | di Marco, Salvat | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Kuechle,Kurt | (3½) | - | 2 | Ammann,Bernhard | (4½) | - | |||||
4 | 7 | Billing,Oliver | (1½) | - | 1 | Hörber,Leonhard | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der sechsten Runde
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Brinz,Christian | (4) | - | 7 | Billing,Oliver | (1½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Hörber,Leonhard | (1) | - | 6 | Kuechle,Kurt | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2 | Ammann,Bernhard | (3½) | - | 5 | Süß,Reinhard | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | 4 | Hiller,Karl | (0) | 0 - 0 |
Ergebnisse der fünften Runde
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | 8 | Brinz,Christian | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Hiller,Karl | (0) | - | 2 | Ammann,Bernhard | (3½) | 0 - 0 | |||||
3 | 5 | Süß,Reinhard | (1½) | - | 1 | Hörber,Leonhard | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Kuechle,Kurt | (1½) | - | 7 | Billing,Oliver | (1½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der vierten Runde
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Brinz,Christian | (2½) | - | 6 | Kuechle,Kurt | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 7 | Billing,Oliver | (1) | - | 5 | Süß,Reinhard | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 1 | Hörber,Leonhard | (1) | - | 4 | Hiller,Karl | (0) | 0 - 0 | |||||
4 | 2 | Ammann,Bernhard | (2½) | - | 3 | di Marco, Salvat | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der dritten Runde
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ammann,Bernhard | (2) | - | 8 | Brinz,Christian | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | di Marco, Salvat | (0) | - | 1 | Hörber,Leonhard | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Hiller,Karl | (0) | - | 7 | Billing,Oliver | (1) | 0 - 0 | |||||
4 | 5 | Süß,Reinhard | (0) | - | 6 | Kuechle,Kurt | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der zweiten Runde
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Brinz,Christian | (1) | - | 5 | Süß,Reinhard | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Kuechle,Kurt | (1) | - | 4 | Hiller,Karl | (0) | 0 - 0 | |||||
3 | 7 | Billing,Oliver | (0) | - | 3 | di Marco, Salvat | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 1 | Hörber,Leonhard | (0) | - | 2 | Ammann,Bernhard | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der ersten Runde
Vereinsmeisterschaft 2025
Schachclub Schwabmünchen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hörber,Leonhard | () | - | 8 | Brinz,Christian | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Ammann,Bernhard | () | - | 7 | Billing,Oliver | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | di Marco, Salvat | () | - | 6 | Kuechle,Kurt | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Hiller,Karl | () | - | 5 | Süß,Reinhard | () | 0 - 0 |