Vereinsmeisterschaft 2026 im klassischen Schach
Teilnehmer
- Rudi Wörle
- Christian Brinz
- Leo Hörber
- Salvatore di Marco
- Reinhard Süß
- Kurt Küchle
- Oliver Billing
- Bernhard Ammann
Runde / Spieltage
- 27.03. und 10.04.2026
- 17.04. und 24.04.2026
- 08.05. und 15.05.2026
- 22.05. und 29.05.2026
- 05.06. und 12.06.2026
- 19.06. und 26.06.2026
- 03.07. und 10.07.2026
Aktueller Zwischenstand
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuechle,Kurt | 1495 | M | SC Schwabmünche | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1.50 | 3 | |
| 2 | Brinz,Christian | 1808 | M | SC Schwabmünche | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.00 | 2 | |
| 3 | Billing,Oliver | 1393 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 | |
| 4 | Wörle, Rudi | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |||||
| 4 | Ammann,Bernhard | 1777 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
| 6 | Hörber,Leonhard | 1158 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 0 | |
| 7 | diMarco, Salvator | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||
| 7 | Süß,Reinhard | 1384 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
1. Runde: 27.03. und 10.04.2026
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wörle, Rudi | () | - | 8 | Ammann,Bernhard | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Brinz,Christian | () | - | 7 | Billing,Oliver | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Hörber,Leonhard | () | - | 6 | Kuechle,Kurt | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | diMarco, Salvato | () | - | 5 | Süß,Reinhard | () | ½ - ½ | |||||
2. Runde: 17.04. und 24.04.2026
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ammann,Bernhard | (½) | - | 5 | Süß,Reinhard | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Kuechle,Kurt | (1) | - | 4 | diMarco, Salvato | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Billing,Oliver | (½) | - | 3 | Hörber,Leonhard | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1 | Wörle, Rudi | (½) | - | 2 | Brinz,Christian | (½) | 0 - 1 | |||||
3. Runde: 08.05. und 15.05.2026
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brinz,Christian | (1½) | - | 8 | Ammann,Bernhard | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Hörber,Leonhard | (½) | - | 1 | Wörle, Rudi | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | diMarco, Salvato | (½) | - | 7 | Billing,Oliver | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Süß,Reinhard | (½) | - | 6 | Kuechle,Kurt | (2) | 0 - 1 | |||||
4. Runde: 22.05. und 29.05.2026
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ammann,Bernhard | (1½) | - | 6 | Kuechle,Kurt | (3) | - | |||||
| 2 | 7 | Billing,Oliver | (2) | - | 5 | Süß,Reinhard | (½) | - | |||||
| 3 | 1 | Wörle, Rudi | (1½) | - | 4 | diMarco, Salvato | (½) | - | |||||
| 4 | 2 | Brinz,Christian | (2½) | - | 3 | Hörber,Leonhard | (½) | - | |||||
