An den letzten Freitagen wurde die erste Runde der aktuellen Vereinsmeisterschaft gespielt und dabei gab es doch die ein oder andere Überraschung mit einem unerwarteten Partieausgang.
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wörle, Rudi | () | - | 8 | Ammann,Bernhard | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Brinz,Christian | () | - | 7 | Billing,Oliver | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Hörber,Leonhard | () | - | 6 | Kuechle,Kurt | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | diMarco, Salvato | () | - | 5 | Süß,Reinhard | () | ½ - ½ | |||||
In der ersten Runde konnte nur Kurt seiner Favoritenrolle gerecht werden und gegen Leo gewinnen. Die drei anderen Partien der ersten Runde endeten alle remis.
Somit scheint es dieses Jahr ein spannendes Turnier zu werden, auch wenn man nach der ersten Runde noch nicht allzu viel sagen kann.
Der aktuelle Zwischenstand ist wie folgt.
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuechle,Kurt | 1495 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 2 | Wörle, Rudi | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||
| 2 | Brinz,Christian | 1808 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 2 | diMarco, Salvator | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||
| 2 | Süß,Reinhard | 1384 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 2 | Billing,Oliver | 1393 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 2 | Ammann,Bernhard | 1777 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 8 | Hörber,Leonhard | 1158 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
