Am Freitag wurde die drittletzte Runde zur Vereinsmeisterschaft abgeschlossen.
Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen:
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hörber,Leonhard | (½) | - | 8 | Ammann,Bernhard | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | diMarco, Salvato | (½) | - | 2 | Brinz,Christian | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Süß,Reinhard | (1) | - | 1 | Wörle, Rudi | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Kuechle,Kurt | (3½) | - | 7 | Billing,Oliver | (2½) | 1 - 0 | |||||
Damit ergibt sich folgender Zwischenstand:
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinz,Christian | 1808 | M | SC Schwabmünche | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 | |
| 2 | Kuechle,Kurt | 1495 | M | SC Schwabmünche | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 6.00 | 4 | |
| 3 | Wörle, Rudi | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 3.50 | 3 | |||||
| 4 | Ammann,Bernhard | 1777 | M | SC Schwabmünche | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.50 | 2 | |
| 5 | Billing,Oliver | 1393 | M | SC Schwabmünche | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 3.50 | 1 | |
| 6 | Süß,Reinhard | 1384 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1.50 | 0 | |
| 7 | Hörber,Leonhard | 1158 | M | SC Schwabmünche | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.25 | 0 | |
| 8 | diMarco, Salvator | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.50 | 0 | |||||
Die 6. Runde wird am 19. und 26. Juni mit folgenden Paarungen gespielt:
Vereinsmeisterschaft 2026
Schachclub Schwabmünchen e.V.
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ammann,Bernhard | (3) | - | 7 | Billing,Oliver | (2½) | - | |||||
| 2 | 1 | Wörle, Rudi | (3½) | - | 6 | Kuechle,Kurt | (4½) | - | |||||
| 3 | 2 | Brinz,Christian | (4½) | - | 5 | Süß,Reinhard | (1) | - | |||||
| 4 | 3 | Hörber,Leonhard | (½) | - | 4 | diMarco, Salvato | (½) | - | |||||
